螺旋升降机的使用说明

一、螺旋升降机的概述:

该螺旋升降机是通过电动机带动丝杠转动,由丝杠导向螺母完成提升、下降功能,广泛应用于机械、冶金等行业,具有结构紧凑,体积小、安装方便、可靠性好、稳定性高、使用寿命长等优点。

二、螺旋升降机技术参数:

1.螺旋升降机提升速度:140mm/min~700mm/min

2.螺旋升降机提升高度: 0.1~1m

3.螺旋升降机输入功率:0.55KW

4.螺旋升降机承载范围:100~1000N

5.螺旋升降机螺距:    7mm

6.螺旋升降机结构形式:电机直联式

7.螺旋升降机工作温度: -20℃~100℃

三、螺旋升降机的结构组成:

该螺旋升降机是由电动机,机架,快速夹头等组成。

四、螺旋升降机的特点:

1.传动平稳,无噪音

2.冲击振动小

3.适用于低速,高、低频率的场合

4.主要用于中小负荷

5.保持载重:梯形丝杆具有自动锁定功能,既使没有制动装置也可保持载重。

6.安全设定:为了保证不超过其行程,损坏丝杆和丝杆螺母,特配置行程开关。

五、螺旋升降机操作说明:

1.开机前检查升降机与炉盖间的联接螺栓有无松动。

2.点动控制上升、下降按扭,观察阴极升降机,辅助阳极升降机能否正常运行(注意:阴极升降机旋扭应置于手动位置)

3.空载试机运行,一切正常之后,装夹石墨电极带负载运行。

4.调试正常之后,阴极升降机可以置于自动位置,由变频调速器控制其升降速度。

六、螺旋升降机驱动计算

驱动功率:

式中:   驱动功率        KW

  起升力(或拉力)   KN

   起升速度        M/min

   传递总效率(见表A1和A2,参考SWL 系列蜗轮丝杆升降机润滑时的总效率)

此处, 取1KN,  取0.7M/min, 取0.11

为便于选型,保证升降机的安全运行,则选择驱动功率 为0.55 KW

驱动扭矩:

式中:   驱动扭矩      N·M

   驱动功率   此处选0.55 KW

   转速        此处选95r/min

七、螺旋升降机减速器选型:

UD0.55-NMRV0.63

减速比  10

转速  100~20r/min

转矩  34~63N·M

参见附录1 (UD(L) 无级变速器与NMRV蜗轮减速器组合相关说明)

八、螺旋升降机电动机选型:

三相异步电动机

型号  YW801-4

功率  0.55KW

电压  380V

电流  0.56A

转速  1400r/min

频率  50HZ

参见附录2(Y系列三相异步电动机)

表A1  油脂润滑时的总效率η
型号 2.5 2.5M 5 5M 10/15 10M/15M 20 20M 25 25M 35 35M
η 0.23 0.14 0.21 0.12 0.23 0.15 0.21 0.13 0.19 0.11 0.18 0.11

表A2  采用稀油润滑时的总效率η

电动机转速r/min 2.5 2.5M 5 5M 10/15 10M/15M 20 20M 25 25M 35 35M
1500 0.283 0.214 0.257 0.188 0.29 0.236 0.273 0.275 0.262 0.21 0.248 0.204
1000 0.279 0.206 0.252 0.18 0.285 0.227 0.268 0.217 0.257 0.2 0.243 0.195
750 0.276 0.201 0.249 0.175 0.282 0.222 0.266 0.212 0.253 0.194 0.24 0.189
500 0.272 0.194 0.245 0.168 0.277 0.215 0.262 0.205 0.249 0.187 0.236 0.183
300 0.267 0.187 0.241 0.161 0.272 0.207 0.257 0.198 0.243 0.179 0.231 0.175
100 0.257 0.172 0.231 0.146 0.261 0.191 0.247 0.183 0.233 0.164 0.222 0.16
50 0.251 0.164 0.225 0.138 0.255 0.183 0.242 0.175 0.226 0.155 0.216 0.152
 

九、快速夹头的设计:

为了更快,更方便装夹石墨电极,特制作两套专用夹具—–快速夹头,一套使用于阴极,另一套使用于辅助阳极,除了其尺寸不同外,结构及其原理还是一样的.

快速夹头由左半瓦,右半瓦,把手等组成.该夹头主要是依靠两个压缩弹簧,和一个快速夹头扭转簧所产生的弹力,使左右半瓦紧紧的靠在一起.依靠左右半瓦与石墨电极之间的摩擦阻力提升,下降石墨电极.

操作步骤:

  1. 打开把手,注意在打开把手时最好不要让拉杆脱离左半瓦掛耳.
  2. 把石墨电极轻轻放入其内,放入适当的位置之后再把把手闭合,注意不要用力过猛,只要使大柱销超过临界面H就可以了,这样即使石墨电极受热膨胀也只会使快速夹头越夹越紧.

注意:由于石墨电极是靠左右瓦来导电,尤其是右半瓦,所以要保证左右半瓦与石墨电极充分接触,并且要保持左右半瓦内表面的清洁,防止产生铜锈

快速夹头扭转簧的设计与计算:

材料直径 ,m

其中 为曲度系数, 或查下表,d在几何计算中单位一般用mm

C 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
1.25 1.2 1.19 1.17 1.15 1.14 1.13 1.12
C 8 8.5 9 9.5 10 12 14 16
1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05

——许用弯曲应力,Pa,选用65Mn, 见表9-1

弹簧指数   其中 为18mm, d为3mm则由上式知弹簧指数为6,查上表知曲度系数 选取1.15

表9-1 弹簧材料和许用应力

类别 牌号 压缩弹簧许用剪切应力
[t]/MPa
许用弯曲应力
/MPa
切变
模量
G/MPa
弹性
模量
E/MPa
推荐硬
度范围
HRC
推荐使
用温度
/°C
特性及用途
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅱ类 Ⅲ类
钢丝 碳素弹簧
钢丝、琴钢丝
(0.3~
0.38)
(0.38~
0.45)
0.5 (0.6~
0.68)
0.8 79000 206000 -40~120 强度高,性能好,适用于做小弹簧,如安全阀弹簧或要求不高的大弹簧
油淬-回火、碳素弹簧钢丝 (0.35~
0.4)
(0.4~
0.47)
0.55 (0.6~
0.68)
0.8
65Mn 340 455 570 570 710
60Si2Mn
60Si2MnA
445 590 740 740 925 40~50 -40~200 弹性好,回火稳定性也,易脱碳,用于受大载荷的弹簧。60Si2Mn可作汽车拖拉机的弹簧,60Si2MnA可作机车缓冲弹簧
50CrVA 45~50 -40.210 用作截面大高应力弹簧,亦用于变载荷高温工作的弹簧
65Si2MnWA
60Si2CrVA
560 745 931 931 1167 47~52 -40~250 强度高,耐高温,耐冲击,弹性好
30W4Cr2VA 442 588 735 735 920 43~47 -40~350 高温时强度高,淬透性好
不锈钢丝 1Cr8Ni9
OCr19Ni10
OCr17Ni12Mo2
OCr17Ni8Al
(0.28~
0.34)
(0.34~
0.38)
0.45sb (0.5~
0.65)
0.75sb 71000 185000   -200~300 耐腐蚀
1Cr18Ni9Ti
2Cr18Ni9
324 432 533 533 677 71600 193000 -250~300 耐腐蚀,耐高温,适用于做化工,航海用小弹簧
4Cr13 441 588 735 735 922 75500 215000 48~53 -40~300 耐腐蚀,耐高温,用于做化工、航海的较大尺寸弹簧
Co40CrNiMo 500 667 834 834 1000 76500 197000 -40~400 耐腐蚀,高强度,无磁,低后效,高弹性
青铜丝 QSi3-1 265 353 442 442 550 41000 93000 HBS
90~100
-40~120 耐腐蚀,防磁。用作电器仪表,航海的弹簧
QSn4-3
QSn6.5-0.1
40000
QBe2 353 442 550 550 730 44000 129000 37~40 -40~120 导电性好,弹性好,耐腐蚀,防磁,用作精密仪器弹簧

注:
1、按受力循环次数不同,弹簧分为三类:Ⅰ类N>1000000;Ⅱ类N=1000~100000,可用作受冲击载荷的弹簧;Ⅲ类N<1000;
2、拉伸弹簧的许用剪应力为压缩弹簧的80%;
3、表中[t]、 、GE值,是在常温下按表中推荐硬度范围的下限时的数值。

有效圈数n:

其中 :

  取1.15

E为弹性模量, 取 Pa见表9-1

d为3mm

为最大工作扭矩下的扭转角,在此取

为弹簧中径, 取18mm

 查表9–1取710Mp

代入上式计算有效圈数 为18.5,在此选取8圈。

刚度 计算:

间距 :

    mm

节矩t:

    t=d+0.5=3.5mm

附录1:

型号及标记:

安装方位图:

性能参数:

功率 型号 i n2(rpm) M2 (N.m)
0.18KW
4p
n1
=1400r/min
UDL0.18-NMRV040 7.5 117~22.7 9 ~ 18
UDL0.18-NMRV040 10 88 ~ 17 12 ~ 23
UDL0.18-NMRV040 15 58.7 ~ 11.3 17 ~ 32
UDL0.18-NMRV040 20 44 ~ 8.5 22 ~ 40
UDL0.18-NMRV040 25 35.2 ~ 6.8 27 ~ 47
UDL0.18-NMRV040 30 29.3 ~ 5.7 30 ~ 51
UDL0.18-NMRV040 40 22 ~ 4.3 37 ~ 62
UDL0.18-NMRV040 40 22 ~ 4.3 38 ~ 63
UDL0.18-NMRV050 50 17.6 ~ 3.4 43 ~ 60
UDL0.18-NMRV050 50 17.6 ~ 3.4 44 ~ 73
UDL0.18-NMRV050 60 14.7 ~ 2.8 50 ~ 80
UDL0.18-NMRV050 80 11 ~ 2.1 59 ~ 82
UDL0.18-NMRV050 100 8.8 ~ 1.7 66 ~ 79
0.37KW
4p
n1
=1400r/min
UDL0.37-NMRV050 7.5 133 ~ 26.7 19 ~ 36
UDL0.37-NMRV050 10 100 ~ 20 25 ~ 47
UDL0.37-NMRV050 15 66.7 ~ 13.3 36 ~ 65
UDL0.37-NMRV050 20 50 ~ 10 46 ~ 82
UDL0.37-NMRV050 25 40 ~ 8 55 ~ 97
UDL0.37-NMRV050 30 33.3 ~ 6.7 61 ~ 107
UDL0.37-NMRV050 40 25 ~ 5 76 ~ 124
UDL0.37-NMRV063 40 25 ~ 5 79 ~ 134
UDL0.37-NMRV050 50 20 ~ 4 89 ~ 120
UDL0.37-NMRV063 50 20 ~ 4 92 ~ 155
UDL0.37-NMRV063 60 16.7 ~ 3.3 104 ~ 173
UDL0.37-NMRV063 80 12.5 ~ 2.5 125 ~ 173
UDL0.37-NMRV063 100 10 ~ 2 139 ~ 150
0.55KW
4p
n1
=1400r/min
UDL0.55-NMRV063 7.5 133 ~ 26.7 26 ~ 49
UDL0.55-NMRV063 10 100 ~ 20 34 ~ 63
UDL0.55-NMRV063 15 66.7 ~ 13.3 48 ~ 88
UDL0.55-NMRV063 20 50 ~ 10 62 ~ 112
UDL0.55-NMRV063 25 40 ~ 8 75 ~ 136
UDL0.55-NMRV063 30 33.3 ~ 6.7 81 ~ 146
UDL0.55-NMRV063 40 25 ~ 5 105 ~ 179
UDL0.55-NMRV063 50 20 ~ 4 123 ~ 207
UDL0.55-NMRV075 50 20 ~ 4 129 ~ 216
UDL0.55-NMRV075 60 16.7 ~ 3.3 146 ~ 242
UDL0.55-NMRV075 80 12.5 ~ 2.5 176 ~ 250
UDL0.55-NMRV075 80 12.5 ~ 2.5 189 ~ 309
UDL0.55-NMRV090 100 10 ~ 2 218 ~ 350
0.75KW
4p
n1
=1400r/min
UDL0.75-NMRV063 7.5 133 ~ 26.7 39 ~ 73
UDL0.75-NMRV063 10 100 ~ 20 51 ~ 94
UDL0.75-NMRV063 15 66.7 ~ 13.3 72 ~ 132
UDL0.75-NMRV063 20 50 ~ 10 92 ~ 168
UDL0.75-NMRV063 25 40 ~ 8 112 ~ 199
UDL0.75-NMRV063 30 33.3 ~ 6.7 126 ~ 219
UDL0.75-NMRV063 40 25 ~ 5 156 ~ 232
UDL0.75-NMRV063 50 20 ~ 4 185 ~ 310
UDL0.75-NMRV075 50 20 ~ 4 192 ~ 320
UDL0.75-NMRV075 60 16.7 ~ 3.3 219 ~ 300
UDL0.75-NMRV090 60 16.7 ~ 3.3 230 ~ 389
UDL0.75-NMRV090 80 12.5 ~ 2.5 265 ~ 428
UDL0.75-NMRV110 80 12.5 ~ 2.5 302 ~ 503
UDL0.75-NMRV090 100 10 ~ 2 303 ~ 410
UDL0.75-NMRV110 100 10 ~ 2 348 ~ 575
1.1KW
4p
n1
=1400r/min
UD1.1-NMRV075 7.5 133 ~ 26.7 59 ~ 111
UD1.1-NMRV075 10 100 ~ 20 77 ~ 144
UD1.1-NMRV090 10 100 ~ 20 78 ~ 146
UD1.1-NMRV075 15 66.7 ~ 13.3 110 ~ 203
UD1.1-NMRV090 15 66.7 ~ 13.3 113 ~ 208
UD1.1-NMRV075 20 50 ~ 10 142 ~ 258
UD1.1-NMRV090 20 50 ~ 10 146 ~ 266
UD1.1-NMRV075 25 40 ~ 8 172 ~ 308
UD1.1-NMRV090 25 40 ~ 8 177 ~ 320
UD1.1-NMRV075 30 33.3 ~ 6.7 195 ~ 340
UD1.1-NMRV090 30 33.3 ~ 6.7 202 ~ 356
UD1.1-NMRV075 40 25 ~ 5 245 ~ 360
UD1.1-NMRV090 40 25 ~ 5 256 ~ 442

1.1KW
4p
n1
=1400r/min
UD1.1-NMRV090 50 20 ~ 4 304 ~ 517
UD1.1-NMRV110 50 20 ~ 4 320 ~ 550
UD1.1-NMRV100 60 16.7 ~ 3.3 368 ~ 625
UD1.1-NMRV130 60 16.7 ~ 3.3 373 ~ 623
UD1.1-NMRV100 80 12.5 ~ 2.5 455 ~ 754
UD1.1-NMRV130 80 12.5 ~ 2.5 460 ~ 749
UD1.1-NMRV010 100 10 ~ 2 522 ~ 710
UD1.1-NMRV130 100 10 ~ 2 531 ~ 868
1.5KW
4p
n1
=1400r/min
UD1.5-NMRV075 7.5 133 ~ 26.7 78 ~ 148
UD1.5-NMRV090 7.5 133 ~ 26.7 77 ~ 150
UD1.5-NMRV075 10 100 ~ 20 102 ~ 192
UD1.5-NMRV090 10 100 ~ 20 104 ~ 195
UD1.5-NMRV075 15 66.7 ~13.3 147 ~ 270
UD1.5-NMRV090 15 66.7 ~13.3 150 ~ 270
UD1.5-NMRV075 20 50 ~ 10 190 ~ 344
UD1.5-NMRV090 20 50 ~ 10 194 ~ 355
UD1.5-NMRV075 25 40 ~ 8 229 ~ 330
UD1.5-NMRV090 25 40 ~ 8 236 ~ 427
UD1.5-NMRV075 30 33.3 ~ 6.7 260 ~ 390
UD1.5-NMRV090 30 33.3 ~ 6.7 270 ~ 474
UD1.5-NMRV075 40 25 ~ 5 327 ~ 360
UD1.5-NMRV090 40 25 ~ 5 341 ~ 589
UD1.5-NMRV090 50 20 ~ 4 406 ~ 560
UD1.5-NMRV110 50 20 ~ 4 426 ~ 733
UD1.5-NMRV110 60 16.7 ~ 3.3 490 ~ 833
UD1.5-NMRV130 60 16.7 ~ 3.3 498 ~ 831
UD1.5-NMRV130 80 12.5 ~ 2.5 614 ~ 999
UD1.5-NMRV130 100 10 ~ 2 696 ~ 1100
2.2KW
4p
n1
=1400r/min
UD2.2-NMRV110 7.5 133 ~ 26.7 120 ~ 226
UD2.2-NMRV110 10 100 ~ 20 157 ~ 294
UD2.2-NMRV110 15 66.7 ~13.3 228 ~ 418
UD2.2-NMRV110 20 50 ~ 10 298 ~ 549
UD2.2-NMRV110 25 40 ~ 8 364 ~ 664
UD2.2-NMRV110 30 33.3 ~ 6.7 413 ~ 717
UD2.2-NMRV110 40 25 ~ 5 533 ~ 931
UD2.2-NMRV130 40 25 ~ 5 542 ~ 631
UD2.2-NMRV130 50 20 ~ 4 648 ~ 1097
UD2.2-NMRV130 60 16.7 ~ 3.3 746 ~ 1246
UD2.2-NMRV130 80 12.5 ~ 2.5 921 ~ 1499
UD2.2-NMRV130 100 10 ~ 2 1040 ~ 1100
3.0KW
4p
n1
=1400r/min
UD3.0-NMRV110 7.5 133 ~ 26.7 160 ~ 302
UD3.0-NMRV130 7.5 133 ~ 26.7 160 ~ 301
UD3.0-NMRV110 10 100 ~ 20 210 ~ 392
UD3.0-NMRV130 10 100 ~ 20 211 ~ 395
UD3.0-NMRV110 15 66.7 ~13.3 304 ~ 558
UD3.0-NMRV130 15 66.7 ~13.3 307 ~ 563
UD3.0-NMRV110 20 50 ~ 10 398 ~ 732
UD3.0-NMRV130 20 50 ~ 10 402 ~ 733
UD3.0-NMRV110 25 40 ~ 8 485 ~ 885
UD3.0-NMRV130 25 40 ~ 8 490 ~ 885
UD3.0-NMRV110 30 33.3 ~ 6.7 547 ~ 956
UD3.0-NMRV130 30 33.3 ~ 6.7 562 ~ 937
UD3.0-NMRV110 40 25 ~ 5 711 ~ 1030
UD3.0-NMRV130 40 25 ~ 5 720 ~ 1242
UD3.0-NMRV130 50 20 ~ 4 864 ~ 1463
4.0KW
4p
n1
=1400r/min
UD4.0-NMRV110 7.5 133 ~ 26.7 160 ~ 301
UD4.0-NMRV130 7.5 133 ~ 26.7 213 ~ 402
UD4.0-NMRV110 10 100 ~ 20 214 ~ 401
UD4.0-NMRV130 10 100 ~ 20 279 ~ 523
UD4.0-NMRV110 15 66.7 ~ 13 281 ~ 279
UD4.0-NMRV130 15 66.7 ~13.3 405 ~ 744
UD4.0-NMRV110 20 50 ~ 10 410 ~ 751
UD4.0-NMRV130 20 50 ~ 10 536 ~ 978
UD4.0-NMRV110 25 40 ~ 8 647 ~ 1020
UD4.0-NMRV130 25 40 ~ 8 653 ~ 1180
UD4.0-NMRV130 30 33.6 ~ 6.7 749 ~ 1299
UD4.0-NMRV130 40 25 ~ 5 960 ~ 1650

附录2:

Y系列三相异步电动机

  概述:

Y系列三相异步电动机是全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。是全国统一设计的新的基本系列,它是我国八十年代取代J02系列的更新换代产品。
Y系列电动机具有高效、节能、起动转矩高、噪声低、振动小、可靠性高和功率等级,安装尺寸符合IEC标准及使用维护方便等优点。采用B级绝缘,外壳防护等级为IP44。冷却方式为ICO141。
Y系列电动机为一般用途电动机,适用于驱动无特性能要求的各种机械设备,本厂专业生产与减速机配套的Y系列三相异步电机.

型号说明:

机座号用56、63、71、80、90表示

产品代号用字母“YW”表示YW系列三相异步电动机。

产品规格序号由数字组成,表示不同规格的同类产品。

电机级数由数字组成,由2、4、6表示不同级数的电机。 

YW系列规格及技术数据(YW63-90)

型号          
功率 电流 转矩 转矩
  转速r/min 电流A 效率% 功率因素 Φ 额定 额定 额定
  电流 转矩 转矩
同步转速1500r/min
YW6314 180 1400 0.65 64 0.66 6 2.44 2.4
YW6324 250 1400 0.83 67 0.68
YW7114 370 1400 1.12 69.5 0.72
YW7124 550 1400 1.56 73.5 0.73
YW7134 750 1400 2.01 73.5 0.75 6.5 2.3
YW8014 550 1400 1.56 73.5 0.73
YW8024 750 1400 2.01 73.5 0.75
YW8034 1100 1400 2.75 78 0.78
YW90S-4 1100 1400 2.75 78 0.78 2.2
YW90L-4 1500 1400 3.65 79 0.79

使用条件

 1、海拔不超过1000 m;
2、环境空气最高温度随季节而变化,但
不超过100摄氏度;
3、环境空气最低温度为-20摄氏度;
4、最湿月月平均最高相对湿度为90%,同
时该月月平均最低温度不高于45摄氏度。

分享:

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注